Kızlarına Filistinli Çocuğu Dövdürüyor YALANI!
İsrailli Ailenin Kızlarına Filistinli Çocuğu Dövdürüyor YALANI!
Dünya
21.07.2014, 17:32 21.07.2014, 17:08
Mehmet Berke
MÜSLÜMAN İNSAN İFTİRA ATMAZ!
BU KADAR BEĞENİ, PAYLAŞIM VE TIKLAMA ALAN BİR HABERİ KALDIRAMAYIZ! DEDİLER.
ASIL ÜSTÜNDE DURMALARI GEREKEN ŞEY; BU ÇOCUĞA NASIL BÖYLE BİR ŞEY YAPILIR? İSTER YAHUDİ, İSTER MÜSLÜMAN, İSTERSE HRİSTİYAN OLSUN NETİCEDE İNSAN VE ÇOCUK AMA BUNLAR SICAĞI SICAĞINA NASIL OLSA ORTAM BU KADAR GERGİN DAHA ÇOK TIKLAMA, BEĞENİ VE PAYLAŞI ALALIM DERDİNDELER.
BU VİDEODA "ARAPÇA" KONUŞULUYOR! VE DİĞER BÜYÜK ERKEK ÇOCUK VURUNCA "HASAN" SEN DUR DİYOR. İSRAİL'Lİ BİR AİLE ÇOCUĞUNA "HASAN" İSMİNİ KOYMAZ VE "İBRANİCE" KONUŞMASI GEREKMİYOR MU?
VE BU KONUŞMALARDAN SONRA GOOGLEDE ÇOK KÜÇÜK BİR ARAŞTIRMA BİLE HEMEN BİZE BU VİDEODAKİLERİN LÜBNANLI BİR AİLE OLUP SURİYELİ BİR ÇOCUĞA İŞKENCE YAPTIĞINI ANLAR. HATTA TELEVİZYON KANALLARINA BİLE ÇIKMIŞ.
BÖYLE GERGİN BİR DÖNEMDE İNSANLARIN HASSAS NOKTALARINA DOKUNARAK VE TÜRKİYEDE SIRF BEĞENİ VE PAYLAŞIM ALABİLMEK İÇİN BİR ÇOK SOYTARI BUNU İSRAİL DİYE HEMEN PİRİM PEŞİNDE KOŞUYOR! KENDİ İNSANIMIZ BİLE BİZİ KANDIRIYORKEN YABANCILAR NELER YAPMAZ Kİ?
BU HABERİ YAPANLARI BİZ KAÇ KEZ UYARDIK KAYNAKLARI HERŞEYİ GÖSTERMEMİZE RAĞMEN BİZE SÖYLEDİKLERİ TEK ŞEY:BU KADAR BEĞENİ, PAYLAŞIM VE TIKLAMA ALAN BİR HABERİ KALDIRAMAYIZ! DEDİLER.
ASIL ÜSTÜNDE DURMALARI GEREKEN ŞEY; BU ÇOCUĞA NASIL BÖYLE BİR ŞEY YAPILIR? İSTER YAHUDİ, İSTER MÜSLÜMAN, İSTERSE HRİSTİYAN OLSUN NETİCEDE İNSAN VE ÇOCUK AMA BUNLAR SICAĞI SICAĞINA NASIL OLSA ORTAM BU KADAR GERGİN DAHA ÇOK TIKLAMA, BEĞENİ VE PAYLAŞI ALALIM DERDİNDELER.
HER ÖNÜNE GELEN HABERCİ OLDU VE YENİ MODA DA VİDEO, PAYLAŞARAK BEĞENİ VE PAYLAŞIM ALALIM DA DOĞRU VE YANLIŞ OLMASI HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL MANTIĞI.
RANT VE ÇIKAR PEŞİNDE OLAN BU SÖZDE HABERCİYİZ DİYEN SOYTARILARIN KAYNAKLARINA HEMEN İTİBAR ETMEYİN, ARAŞTIRIN VE ÇOK DİKKAT EDİN! ZİRA ONLAR KENDİ ÇIKARLARI İÇİN MEMLEKETİ BİLE SATARLAR.
İSTE O VİDEO:
RANT VE ÇIKAR PEŞİNDE OLAN BU SÖZDE HABERCİYİZ DİYEN SOYTARILARIN KAYNAKLARINA HEMEN İTİBAR ETMEYİN, ARAŞTIRIN VE ÇOK DİKKAT EDİN! ZİRA ONLAR KENDİ ÇIKARLARI İÇİN MEMLEKETİ BİLE SATARLAR.
İSTE O VİDEO:
SÖZDE İSRAİLLİ AİLE DEDİKLERİ VİDEONUN ANA KAYNAĞI BURASIDIR:
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/syria/2014/07/19/بالفيديو-أسرة-لبنانية-تشجع-أبنها-على-ضرب-طفل-سوري.html
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/syria/2014/07/19/بالفيديو-أسرة-لبنانية-تشجع-أبنها-على-ضرب-طفل-سوري.html
15
açık
En Çok Sevdiğiniz Renk Hangisi?
Namaz Vakti
21 Kasım 2024
İmsak | 06:22 | ||
Güneş | 07:52 | ||
Öğle | 12:55 | ||
İkindi | 15:25 | ||
Akşam | 17:48 | ||
Yatsı | 19:12 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 11 | 31 |
2. Fenerbahçe | 11 | 26 |
3. Samsunspor | 12 | 25 |
4. Eyüpspor | 12 | 22 |
5. Beşiktaş | 11 | 21 |
6. Göztepe | 11 | 18 |
7. Sivasspor | 12 | 17 |
8. Başakşehir | 11 | 16 |
9. Kasımpasa | 12 | 14 |
10. Konyaspor | 12 | 14 |
11. Antalyaspor | 12 | 14 |
12. Rizespor | 11 | 13 |
13. Trabzonspor | 11 | 12 |
14. Gaziantep FK | 11 | 12 |
15. Kayserispor | 11 | 12 |
16. Bodrumspor | 12 | 11 |
17. Alanyaspor | 11 | 10 |
18. Hatayspor | 11 | 6 |
19. A.Demirspor | 11 | 2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Kocaelispor | 12 | 25 |
2. Bandırmaspor | 12 | 24 |
3. Erzurumspor | 12 | 22 |
4. Karagümrük | 12 | 21 |
5. Igdir FK | 12 | 21 |
6. Ankaragücü | 12 | 19 |
7. Ahlatçı Çorum FK | 12 | 19 |
8. Boluspor | 12 | 18 |
9. Şanlıurfaspor | 12 | 18 |
10. Manisa FK | 12 | 17 |
11. Esenler Erokspor | 12 | 17 |
12. Ümraniye | 12 | 17 |
13. Pendikspor | 12 | 17 |
14. Keçiörengücü | 12 | 15 |
15. Gençlerbirliği | 12 | 15 |
16. İstanbulspor | 12 | 14 |
17. Amed Sportif | 12 | 14 |
18. Sakaryaspor | 12 | 13 |
19. Adanaspor | 12 | 7 |
20. Yeni Malatyaspor | 12 | -3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 11 | 28 |
2. M.City | 11 | 23 |
3. Chelsea | 11 | 19 |
4. Arsenal | 11 | 19 |
5. Nottingham Forest | 11 | 19 |
6. Brighton | 11 | 19 |
7. Fulham | 11 | 18 |
8. Newcastle | 11 | 18 |
9. Aston Villa | 11 | 18 |
10. Tottenham | 11 | 16 |
11. Brentford | 11 | 16 |
12. Bournemouth | 11 | 15 |
13. M. United | 11 | 15 |
14. West Ham United | 11 | 12 |
15. Leicester City | 11 | 10 |
16. Everton | 11 | 10 |
17. Ipswich Town | 11 | 8 |
18. Crystal Palace | 11 | 7 |
19. Wolves | 11 | 6 |
20. Southampton | 11 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 13 | 33 |
2. Real Madrid | 12 | 27 |
3. Atletico Madrid | 13 | 26 |
4. Villarreal | 12 | 24 |
5. Osasuna | 13 | 21 |
6. Athletic Bilbao | 13 | 20 |
7. Real Betis | 13 | 20 |
8. Real Sociedad | 13 | 18 |
9. Mallorca | 13 | 18 |
10. Girona | 13 | 18 |
11. Celta Vigo | 13 | 17 |
12. Rayo Vallecano | 12 | 16 |
13. Sevilla | 13 | 15 |
14. Leganes | 13 | 14 |
15. Deportivo Alaves | 13 | 13 |
16. Las Palmas | 13 | 12 |
17. Getafe | 13 | 10 |
18. Espanyol | 12 | 10 |
19. Real Valladolid | 13 | 9 |
20. Valencia | 11 | 7 |
icim param parca oldu . kiyamam o yavrucaga ben allahim yardimcin olsun :,((