2017 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), nüfus verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye 80 milyon kişiyi geçerek rekor kırdı. İşte TÜİK verilerine göre nüfus sayısı.

Faydalı Bilgiler 01.02.2018, 14:54 01.02.2018, 15:38 Emre
2017 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları

TÜİK'in açıklamasına göre, Türkiye'nin nüfusu, 2017'de bir önceki yıla göre 995.654 kişi artarak 80 milyon 810.525 kişi oldu.

Türkiye nüfusu 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 80 milyon 810 bin 525 kişi oldu.

Türkiye’de ikamet eden nüfus  2017 yılında, bir önceki yıla göre 995 bin 654 kişi arttı.  Erkek nüfus 40 milyon 535 bin 135 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 275 bin 390 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun %50,2’sini erkekler, %49,8’ini ise kadınlar oluşturdu.

Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı, binde 12,4 olarak gerçekleşti

Yıllık nüfus artış hızı 2016 yılında ‰13,5 iken, 2017 yılında ‰12,4 oldu.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %92,5 oldu

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2016 yılında %92,3 iken, bu oran 2017 yılında %92,5’e yükseldi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise %7,5 olarak gerçekleşti.

İstanbul’da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre %1,5 artış gösterdi

Türkiye nüfusunun %18,6’sının ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 29 bin 231 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla 5 milyon 445 bin 26 kişi ile Ankara, 4 milyon 279 bin 677 kişi ile İzmir, 2 milyon 936 bin 803 kişi ile Bursa ve 2 milyon 364 bin 396 kişi ile Antalya takip etti. Bayburt ise 80 bin 417 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu.

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi

Ülkemizde 2016 yılında 31,4 olan ortanca yaş, 2017 yılında önceki yıla göre artış göstererek 31,7 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 31,1 iken, kadınlarda 32,4 olarak gerçekleşti. Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller sırasıyla; 39,7 ile Sinop, 39,4 ile Balıkesir ve 38,9 ile Kastamonu ve Edirne oldu. Ortanca yaşın en düşük olduğu iller ise sırasıyla; 19,6 ile Şanlıurfa, 20,1 ile Şırnak ve 20,9 ile Ağrı oldu.

Nüfus piramidi, 2017

Çalışma çağındaki nüfus bir önceki yıla göre %1,2 arttı

Ülkemizde 15-64 yaş grubunda bulunan (çalışma çağındaki) nüfus 2017 yılında bir önceki yıla göre sayısal olarak %1,2 arttı. Buna göre, çalışma çağındaki nüfusun oranı %67,9; çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı %23,6; 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise %8,5 olarak gerçekleşti.

Türkiye’de kilometrekareye düşen kişi sayısı arttı

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı”, Türkiye genelinde 2016 yılına göre 1 kişi artarak 105 kişi oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 892 kişi ile nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ilimiz oldu. Bunu sırasıyla; 521 kişi ile Kocaeli ve 356 kişi ile İzmir takip etti. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu.

Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 56, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 297 olarak gerçekleşti.

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi Ocak 2019'dur.

İLLERE GÖRE İL/İLÇE MERKEZİ, BELDE/KÖY NÜFUSU ARTIŞ HIZI, 2016-1017






İl

Provinces

Toplam
Total

İl ve ilçe merkezleri
Province and district centers

Belde ve köyler
Towns and villages
Yıllık nüfus artış hızı (1)
Annual growth rate
of population
(1)
 (‰)
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2015-2016 2016-2017
Toplam-Total 79 814 871 80 810 525 73 671 748 74 761 132 6 143 123 6 049 393 13,5 12,4
Adana 2 201 670 2 216 475 2 201 670 2 216 475 - - 8,4 6,7
Adıyaman  610 484  615 076  404 702  414 025  205 782  201 051 12,7 7,5
Afyonkarahisar  714 523  715 693  417 851  422 268  296 672  293 425 7,7 1,6
Ağrı  542 255  536 285  305 406  305 531  236 849  230 754 -9,1 -11,1
Amasya  326 351  329 888  232 041  237 142  94 310  92 746 12,9 10,8
Ankara 5 346 518 5 445 026 5 346 518 5 445 026 - - 14,3 18,3
Antalya 2 328 555 2 364 396 2 328 555 2 364 396 - - 17,4 15,3
Artvin  168 068  166 143  99 826  104 578  68 242  61 565 -1,8 -11,5
Aydın 1 068 260 1 080 839 1 068 260 1 080 839 - - 13,9 11,7
Balıkesir 1 196 176 1 204 824 1 196 176 1 204 824 - - 8,0 7,2
Bilecik  218 297  221 693  174 671  179 248  43 626  42 445 27,6 15,4
Bingöl  269 560  273 354  167 917  175 824  101 643  97 530 8,9 14,0
Bitlis  341 225  341 474  197 747  199 202  143 478  142 272 2,3 0,7
Bolu  299 896  303 184  213 544  218 001  86 352  85 183 29,8 10,9
Burdur  261 401  264 779  175 427  181 030  85 974  83 749 11,8 12,8
Bursa 2 901 396 2 936 803 2 901 396 2 936 803 - - 20,5 12,1
Çanakkale  519 793  530 417  308 141  319 786  211 652  210 631 12,5 20,2
Çankırı  183 880  186 074  129 628  133 056  54 252  53 018 16,1 11,9
Çorum  527 863  528 422  388 789  392 654  139 074  135 768 5,1 1,1
Denizli 1 005 687 1 018 735 1 005 687 1 018 735 - - 12,3 12,9
Diyarbakır 1 673 119 1 699 901 1 673 119 1 699 901 - - 11,4 15,9
Edirne  401 701  406 855  290 723  298 264  110 978  108 591 -2,1 12,7
Elazığ  578 789  583 671  446 023  452 615  132 766  131 056 7,8 8,4
Erzincan  226 032  231 511  130 304  130 224  95 728  101 287 13,9 24,0
Erzurum  762 021  760 476  762 021  760 476 - - -0,4 -2,0
Eskişehir  844 842  860 620  844 842  860 620 - - 21,7 18,5
Gaziantep 1 974 244 2 005 515 1 974 244 2 005 515 - - 21,7 15,7
Giresun  444 467  437 393  292 614  290 637  151 853  146 756 40,8 -16,0
Gümüşhane  172 034  170 173  121 533  122 805  50 501  47 368 127,4 -10,9
Hakkari  267 813  275 761  146 538  150 058  121 275  125 703 -40,1 29,2
Hatay 1 555 165 1 575 226 1 555 165 1 575 226 - - 14,0 12,8
Isparta  427 324  433 830  307 162  315 533  120 162  118 297 13,1 15,1
Mersin 1 773 852 1 793 931 1 773 852 1 793 931 - - 16,3 11,3
İstanbul 14 804 116 15 029 231 14 804 116 15 029 231 - - 10,0 15,1
İzmir 4 223 545 4 279 677 4 223 545 4 279 677 - - 13,1 13,2
Kars  289 786  287 654  133 528  135 948  156 258  151 706 -9,9 -7,4
Kastamonu  376 945  372 373  236 363  233 814  140 582  138 559 11,5 -12,2
Kayseri 1 358 980 1 376 722 1 358 980 1 376 722 - - 13,3 13,0
Kırklareli  351 684  356 050  248 017  253 754  103 667  102 296 13,5 12,3
Kırşehir  229 975  234 529  178 324  184 445  51 651  50 084 19,4 19,6
Kocaeli 1 830 772 1 883 270 1 830 772 1 883 270 - - 28,1 28,3
Konya 2 161 303 2 180 149 2 161 303 2 180 149 - - 14,3 8,7
Kütahya  573 642  572 256  399 598  402 348  174 044  169 908 3,8 -2,4
Malatya  781 305  786 676  781 305  786 676 - - 10,8 6,9
Manisa 1 396 945 1 413 041 1 396 945 1 413 041 - - 11,9 11,5
Kahramanmaraş 1 112 634 1 127 623 1 112 634 1 127 623 - - 14,5 13,4
Mardin  796 237  809 719  796 237  809 719 - - -0,4 16,8
Muğla  923 773  938 751  923 773  938 751 - - 16,3 16,1
Muş  406 501  404 544  164 669  168 023  241 832  236 521 -5,5 -4,8
Nevşehir  290 895  292 365  178 976  182 965  111 919  109 400 14,3 5,0
Niğde  351 468  352 727  196 220  199 485  155 248  153 242 15,4 3,6
Ordu  750 588  742 341  750 588  742 341 - - 29,3 -11,0
Rize  331 048  331 041  221 040  222 418  110 008  108 623 6,3 0,0
Sakarya  976 948  990 214  976 948  990 214 - - 24,6 13,5
Samsun 1 295 927 1 312 990 1 295 927 1 312 990 - - 12,5 13,1
Siirt  322 664  324 394  206 917  209 390  115 747  115 004 7,2 6,2
Sinop  205 478  207 427  119 258  118 692  86 220  88 735 6,6 9,4
Sivas  621 224  621 301  458 656  464 455  162 568  156 846 4,2 0,1
Tekirdağ  972 875 1 005 463  972 875 1 005 463 - - 36,6 32,9
Tokat  602 662  602 086  387 205  389 603  215 457  212 483 14,5 -1,0
Trabzon  779 379  786 326  779 379  786 326 - - 14,2 8,9
Tunceli  82 193  82 498  53 572  54 382  28 621  28 116 -46,2 3,7
Şanlıurfa 1 940 627 1 985 753 1 940 627 1 985 753 - - 25,2 23,0
Uşak  358 736  364 971  253 733  258 744  105 003  106 227 16,0 17,2
Van 1 100 190 1 106 891 1 100 190 1 106 891 - - 3,5 6,1
Yozgat  421 041  418 650  268 324  269 334  152 717  149 316 3,8 -5,7
Zonguldak  597 524  596 892  367 628  371 071  229 896  225 821 2,7 -1,1
Aksaray  396 673  402 404  261 817  279 254  134 856  123 150 25,9 14,3
Bayburt  90 154  80 417  55 670  49 603  34 484  30 814 137,8 -114,3
Karaman  245 610  246 672  180 165  182 510  65 445  64 162 14,0 4,3
Kırıkkale  277 984  278 749  243 895  245 749  34 089  33 000 28,1 2,7
Batman  576 899  585 252  453 730  462 893  123 169  122 359 18,0 13,9
Şırnak  483 788  503 236  298 332  311 887  185 456  191 349 -13,1 39,4
Bartın  192 389  193 577  80 556  83 120  111 833  110 457 8,8 6,2
Ardahan  98 335  97 096  38 181  38 162  60 154  58 934 -9,4 -12,7
Iğdır  192 785  194 775  108 204  110 240  84 581  84 535 1,8 10,3
Yalova  241 665  251 203  175 319  181 036  66 346  70 167 36,5 38,7
Karabük  242 347  244 453  184 413  186 450  57 934  58 003 22,4 8,7
Kilis  130 825  136 319  97 561  102 168  33 264  34 151 1,3 41,1
Osmaniye  522 175  527 724  397 944  405 036  124 231  122 688 18,0 10,6
Düzce  370 371  377 610  235 697  244 068  134 674  133 542 27,3 19,4
TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2017
(1) Yıllık nüfus artış hızları hesaplanırken son yıl idari bölünüş yapısı dikkate alınmıştır.

İL VE CİNSİYETE GÖRE İL/İLÇE MERKEZİ NÜFUSU, 2017

Toplam
Total

İl ve ilçe merkezleri
Province and district centers
İl

Provinces
Toplam
Total
Erkek
Male
Kadın
Female
Toplam
Total
Erkek
Male
Kadın
Female
Toplam-Total  80 810 525 40 535 135 40 275 390 74 761 132 37 470 193 37 290 939
Adana 2 216 475 1 108 939 1 107 536 2 216 475 1 108 939 1 107 536
Adıyaman  615 076  309 551  305 525  414 025  207 858  206 167
Afyonkarahisar  715 693  354 438  361 255  422 268  208 565  213 703
Ağrı  536 285  277 979  258 306  305 531  157 699  147 832
Amasya  329 888  164 394  165 494  237 142  118 437  118 705
Ankara 5 445 026 2 702 492 2 742 534 5 445 026 2 702 492 2 742 534
Antalya 2 364 396 1 192 582 1 171 814 2 364 396 1 192 582 1 171 814
Artvin  166 143  83 524  82 619  104 578  52 404  52 174
Aydın 1 080 839  539 726  541 113 1 080 839  539 726  541 113
Balıkesir 1 204 824  602 275  602 549 1 204 824  602 275  602 549
Bilecik  221 693  116 528  105 165  179 248  95 213  84 035
Bingöl  273 354  139 182  134 172  175 824  88 964  86 860
Bitlis  341 474  176 501  164 973  199 202  103 372  95 830
Bolu  303 184  150 383  152 801  218 001  107 838  110 163
Burdur  264 779  133 026  131 753  181 030  92 027  89 003
Bursa 2 936 803 1 470 341 1 466 462 2 936 803 1 470 341 1 466 462
Çanakkale  530 417  269 160  261 257  319 786  161 670  158 116
Çankırı  186 074  93 427  92 647  133 056  67 017  66 039
Çorum  528 422  261 605  266 817  392 654  194 307  198 347
Denizli 1 018 735  507 543  511 192 1 018 735  507 543  511 192
Diyarbakır 1 699 901  857 070  842 831 1 699 901  857 070  842 831
Edirne  406 855  206 342  200 513  298 264  151 014  147 250
Elazığ  583 671  290 692  292 979  452 615  225 394  227 221
Erzincan  231 511  118 591  112 920  130 224  63 858  66 366
Erzurum  760 476  379 227  381 249  760 476  379 227  381 249
Eskişehir  860 620  429 078  431 542  860 620  429 078  431 542
Gaziantep 2 005 515 1 012 992  992 523 2 005 515 1 012 992  992 523
Giresun  437 393  217 251  220 142  290 637  143 805  146 832
Gümüşhane  170 173  86 097  84 076  122 805  61 399  61 406
Hakkari  275 761  148 490  127 271  150 058  80 302  69 756
Hatay 1 575 226  790 209  785 017 1 575 226  790 209  785 017
Isparta  433 830  218 617  215 213  315 533  160 050  155 483
Mersin 1 793 931  895 374  898 557 1 793 931  895 374  898 557
İstanbul 15 029 231 7 529 491 7 499 740 15 029 231 7 529 491 7 499 740
İzmir 4 279 677 2 133 548 2 146 129 4 279 677 2 133 548 2 146 129
Kars  287 654  149 481  138 173  135 948  70 472  65 476
Kastamonu  372 373  184 289  188 084  233 814  115 701  118 113
Kayseri 1 376 722  689 595  687 127 1 376 722  689 595  687 127
Kırklareli  356 050  181 945  174 105  253 754  129 835  123 919
Kırşehir  234 529  116 969  117 560  184 445  92 064  92 381
Kocaeli 1 883 270  953 145  930 125 1 883 270  953 145  930 125
Konya 2 180 149 1 081 718 1 098 431 2 180 149 1 081 718 1 098 431
Kütahya  572 256  282 661  289 595  402 348  199 378  202 970
Malatya  786 676  391 869  394 807  786 676  391 869  394 807
Manisa 1 413 041  710 378  702 663 1 413 041  710 378  702 663
Kahramanmaraş 1 127 623  572 111  555 512 1 127 623  572 111  555 512
Mardin  809 719  406 320  403 399  809 719  406 320  403 399
Muğla  938 751  478 950  459 801  938 751  478 950  459 801
Muş  404 544  205 658  198 886  168 023  84 942  83 081
Nevşehir  292 365  144 219  148 146  182 965  89 419  93 546
Niğde  352 727  176 194  176 533  199 485  101 810  97 675
Ordu  742 341  371 061  371 280  742 341  371 061  371 280
Rize  331 041  164 978  166 063  222 418  110 399  112 019
Sakarya  990 214  496 488  493 726  990 214  496 488  493 726
Samsun 1 312 990  649 524  663 466 1 312 990  649 524  663 466
Siirt  324 394  166 402  157 992  209 390  108 539  100 851
Sinop  207 427  103 071  104 356  118 692  58 228  60 464
Sivas  621 301  311 120  310 181  464 455  231 609  232 846
Tekirdağ 1 005 463  516 496  488 967 1 005 463  516 496  488 967
Tokat  602 086  299 519  302 567  389 603  192 366  197 237
Trabzon  786 326  388 713  397 613  786 326  388 713  397 613
Tunceli  82 498  45 781  36 717  54 382  30 170  24 212
Şanlıurfa 1 985 753  999 299  986 454 1 985 753  999 299  986 454
Uşak  364 971  181 898  183 073  258 744  130 623  128 121
Van 1 106 891  563 824  543 067 1 106 891  563 824  543 067
Yozgat  418 650  208 841  209 809  269 334  134 816  134 518
Zonguldak  596 892  294 494  302 398  371 071  182 186  188 885
Aksaray  402 404  200 233  202 171  279 254  138 862  140 392
Bayburt  80 417  40 980  39 437  49 603  25 560  24 043
Karaman  246 672  123 370  123 302  182 510  91 025  91 485
Kırıkkale  278 749  139 602  139 147  245 749  122 846  122 903
Batman  585 252  293 843  291 409  462 893  232 387  230 506
Şırnak  503 236  263 831  239 405  311 887  161 537  150 350
Bartın  193 577  95 760  97 817  83 120  40 456  42 664
Ardahan  97 096  50 317  46 779  38 162  20 057  18 105
Iğdır  194 775  100 268  94 507  110 240  56 303  53 937
Yalova  251 203  125 569  125 634  181 036  89 718  91 318
Karabük  244 453  122 999  121 454  186 450  91 526  94 924
Kilis  136 319  69 352  66 967  102 168  50 876  51 292
Osmaniye  527 724  266 480  261 244  405 036  202 911  202 125
Düzce  377 610  188 855  188 755  244 068  122 001  122 067
TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2017
TurkStat, The Results of Address Based Population Registration System, 2017
YAŞ GRUBU VE CİNSİYETE GÖRE İL/İLÇE MERKEZİ NÜFUSU, 2017




Yaş grubu

Age group
Toplam
Total
İl ve ilçe merkezleri
Province and district centers
Toplam

Total
Erkek
Male
Kadın
Female
Toplam
Total
Erkek
Male
Kadın
Female
Toplam-Total  80 810 525 40 535 135 40 275 390 74 761 132 37 470 193 37 290 939
0-4 6 481 849 3 326 591 3 155 258 6 070 658 3 115 464 2 955 194
5-9 6 340 769 3 254 177 3 086 592 5 915 531 3 036 519 2 879 012
10-14 6 210 870 3 188 333 3 022 537 5 740 508 2 947 388 2 793 120
15-19 6 526 587 3 351 043 3 175 544 6 004 522 3 079 605 2 924 917
20-24 6 456 510 3 294 336 3 162 174 6 000 925 3 042 428 2 958 497
25-29 6 231 542 3 163 889 3 067 653 5 875 285 2 964 599 2 910 686
30-34 6 296 924 3 189 075 3 107 849 5 970 971 3 012 348 2 958 623
35-39 6 560 696 3 308 413 3 252 283 6 203 736 3 122 360 3 081 376
40-44 5 740 819 2 891 799 2 849 020 5 402 181 2 719 246 2 682 935
45-49 5 055 154 2 556 364 2 498 790 4 715 015 2 382 051 2 332 964
50-54 4 675 455 2 349 139 2 326 316 4 305 294 2 162 794 2 142 500
55-59 3 966 727 1 977 328 1 989 399 3 603 769 1 796 537 1 807 232
60-64 3 371 238 1 651 215 1 720 023 3 006 096 1 475 027 1 531 069
65-69 2 511 904 1 188 986 1 322 918 2 200 059 1 042 957 1 157 102
70-74 1 737 267  784 614  952 653 1 499 407  677 737  821 670
75-79 1 249 185  533 757  715 428 1 063 203  453 138  610 065
80-84  801 676  330 240  471 436  679 094  276 479  402 615
85-89  434 833  152 317  282 516  367 155  126 778  240 377
90+  160 520  43 519  117 001  137 723  36 738  100 985
TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2017
TurkStat, The Results of Address Based Population Registration System, 2017

AÇIKLAMALAR

Yerleşim yeri nüfusları, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden (ADNKS) alınan nüfusla birlikte, kurumsal yerlerde kalan nüfus dikkate alınarak hesaplanmıştır. Kurumsal yerlerde (kışla, cezaevi, huzurevi, üniversite öğrenci yurtları vb.) kalanlar uluslararası tanım gereği ikamet adreslerinin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna değil, kurumsal yerlerin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna dâhil edilmiştir.

Ayrıca il, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken; NVİGM tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı’nda (UAVT) yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmıştır.

Yorumlar (0)
15
açık
Günün Anketi Tümü
En Çok Sevdiğiniz Renk Hangisi?
Namaz Vakti 21 Kasım 2024
İmsak 06:22
Güneş 07:52
Öğle 12:55
İkindi 15:25
Akşam 17:48
Yatsı 19:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 11 31
2. Fenerbahçe 11 26
3. Samsunspor 12 25
4. Eyüpspor 12 22
5. Beşiktaş 11 21
6. Göztepe 11 18
7. Sivasspor 12 17
8. Başakşehir 11 16
9. Kasımpasa 12 14
10. Konyaspor 12 14
11. Antalyaspor 12 14
12. Rizespor 11 13
13. Trabzonspor 11 12
14. Gaziantep FK 11 12
15. Kayserispor 11 12
16. Bodrumspor 12 11
17. Alanyaspor 11 10
18. Hatayspor 11 6
19. A.Demirspor 11 2
Takımlar O P
1. Kocaelispor 12 25
2. Bandırmaspor 12 24
3. Erzurumspor 12 22
4. Karagümrük 12 21
5. Igdir FK 12 21
6. Ankaragücü 12 19
7. Ahlatçı Çorum FK 12 19
8. Boluspor 12 18
9. Şanlıurfaspor 12 18
10. Manisa FK 12 17
11. Esenler Erokspor 12 17
12. Ümraniye 12 17
13. Pendikspor 12 17
14. Keçiörengücü 12 15
15. Gençlerbirliği 12 15
16. İstanbulspor 12 14
17. Amed Sportif 12 14
18. Sakaryaspor 12 13
19. Adanaspor 12 7
20. Yeni Malatyaspor 12 -3
Takımlar O P
1. Liverpool 11 28
2. M.City 11 23
3. Chelsea 11 19
4. Arsenal 11 19
5. Nottingham Forest 11 19
6. Brighton 11 19
7. Fulham 11 18
8. Newcastle 11 18
9. Aston Villa 11 18
10. Tottenham 11 16
11. Brentford 11 16
12. Bournemouth 11 15
13. M. United 11 15
14. West Ham United 11 12
15. Leicester City 11 10
16. Everton 11 10
17. Ipswich Town 11 8
18. Crystal Palace 11 7
19. Wolves 11 6
20. Southampton 11 4
Takımlar O P
1. Barcelona 13 33
2. Real Madrid 12 27
3. Atletico Madrid 13 26
4. Villarreal 12 24
5. Osasuna 13 21
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Real Betis 13 20
8. Real Sociedad 13 18
9. Mallorca 13 18
10. Girona 13 18
11. Celta Vigo 13 17
12. Rayo Vallecano 12 16
13. Sevilla 13 15
14. Leganes 13 14
15. Deportivo Alaves 13 13
16. Las Palmas 13 12
17. Getafe 13 10
18. Espanyol 12 10
19. Real Valladolid 13 9
20. Valencia 11 7