Ben kepçe kulak değilim!
Efehan Aytaç Albayrak, astsubaylık mülakatından, kepçe kulak olduğu için elenmesi sebebiyle TBMM Dilekçe Komisyonu’na bir fotoğrafıyla başvurarak, "Bakın karar verin. Gerçekten kepçe kulak mıyım yoksa ortada bir haksızlık mı var?" diye sordu.
Manşet
23.05.2013, 16:23 23.05.2013, 16:33
Albayrak, başvurusunda, Jandarma Genel Komutanlığı’nın, Jandarma Astsubay Temel Kursu’na başvuruda bulunduğunu ve bu ilk aşama olan yazılı sınavı geçtiğini kaydetti.
21 Mayıs tarihinde mülakata girdiğini ve doğal olarak belli başlı bazı aşamaları geçmesi gerektiğini belirten Albayrak, "Ön sağlıkta boy-kilo ölçümünü geçtikten sonra kepçe kulak olduğum için elendim" dedi. Bu sınav için Kasım 2012’den beri 98 kilodan 75 kiloya düşmek için gece gündüz çalıştığını, yazılıyı geçmek için ise hem işte hem de evde yazılı sınav konularına çalıştığını ifade eden Aybayrak, dilekçesinde, şunları kaydetti:
"Bütün birikimimi bu sınava harcadım. Bir insanın kepçe kulak olduğu için astsubaylık görevini yerine getirememesi gibi bir durum nasıl söz konusu olabilir? Düz tabansa, vücut yapısı bozuksa; doğrudur, yapamaz ama tipten adam elenir mi? Kendimi geçtim, yüzünde sivilce olduğu için grubumdaki arkadaşıma daha kabine almadan elinin tersiyle 'gelme gelme' diyerek gururu kırılabilir mi? O arkadaşımız daha askeri okula, mesleğe sempati duyar mı? Bunlar Atatürk ilkelerinin hangisiyle bağdaşır?"
Albayrak, komisyona resimlerini de göndererek, "Bakın karar verin. Gerçekten kepçe kulak mıyım yoksa ortada bir haksızlık mı vardır? Benim şahsi olarak başlatmış olduğum mücadelenin daha başlangıcı. Ben kepçe kulak değilim" dedi. Albayrak, işitme engelli kızı için çabaladığını ama bunun hiçe sayıldığını savundu.
15
açık
En Çok Sevdiğiniz Renk Hangisi?
Namaz Vakti
21 Kasım 2024
İmsak | 06:22 | ||
Güneş | 07:52 | ||
Öğle | 12:55 | ||
İkindi | 15:25 | ||
Akşam | 17:48 | ||
Yatsı | 19:12 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 11 | 31 |
2. Fenerbahçe | 11 | 26 |
3. Samsunspor | 12 | 25 |
4. Eyüpspor | 12 | 22 |
5. Beşiktaş | 11 | 21 |
6. Göztepe | 11 | 18 |
7. Sivasspor | 12 | 17 |
8. Başakşehir | 11 | 16 |
9. Kasımpasa | 12 | 14 |
10. Konyaspor | 12 | 14 |
11. Antalyaspor | 12 | 14 |
12. Rizespor | 11 | 13 |
13. Trabzonspor | 11 | 12 |
14. Gaziantep FK | 11 | 12 |
15. Kayserispor | 11 | 12 |
16. Bodrumspor | 12 | 11 |
17. Alanyaspor | 11 | 10 |
18. Hatayspor | 11 | 6 |
19. A.Demirspor | 11 | 2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Kocaelispor | 12 | 25 |
2. Bandırmaspor | 12 | 24 |
3. Erzurumspor | 12 | 22 |
4. Karagümrük | 12 | 21 |
5. Igdir FK | 12 | 21 |
6. Ankaragücü | 12 | 19 |
7. Ahlatçı Çorum FK | 12 | 19 |
8. Boluspor | 12 | 18 |
9. Şanlıurfaspor | 12 | 18 |
10. Manisa FK | 12 | 17 |
11. Esenler Erokspor | 12 | 17 |
12. Ümraniye | 12 | 17 |
13. Pendikspor | 12 | 17 |
14. Keçiörengücü | 12 | 15 |
15. Gençlerbirliği | 12 | 15 |
16. İstanbulspor | 12 | 14 |
17. Amed Sportif | 12 | 14 |
18. Sakaryaspor | 12 | 13 |
19. Adanaspor | 12 | 7 |
20. Yeni Malatyaspor | 12 | -3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 11 | 28 |
2. M.City | 11 | 23 |
3. Chelsea | 11 | 19 |
4. Arsenal | 11 | 19 |
5. Nottingham Forest | 11 | 19 |
6. Brighton | 11 | 19 |
7. Fulham | 11 | 18 |
8. Newcastle | 11 | 18 |
9. Aston Villa | 11 | 18 |
10. Tottenham | 11 | 16 |
11. Brentford | 11 | 16 |
12. Bournemouth | 11 | 15 |
13. M. United | 11 | 15 |
14. West Ham United | 11 | 12 |
15. Leicester City | 11 | 10 |
16. Everton | 11 | 10 |
17. Ipswich Town | 11 | 8 |
18. Crystal Palace | 11 | 7 |
19. Wolves | 11 | 6 |
20. Southampton | 11 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 13 | 33 |
2. Real Madrid | 12 | 27 |
3. Atletico Madrid | 13 | 26 |
4. Villarreal | 12 | 24 |
5. Osasuna | 13 | 21 |
6. Athletic Bilbao | 13 | 20 |
7. Real Betis | 13 | 20 |
8. Real Sociedad | 13 | 18 |
9. Mallorca | 13 | 18 |
10. Girona | 13 | 18 |
11. Celta Vigo | 13 | 17 |
12. Rayo Vallecano | 12 | 16 |
13. Sevilla | 13 | 15 |
14. Leganes | 13 | 14 |
15. Deportivo Alaves | 13 | 13 |
16. Las Palmas | 13 | 12 |
17. Getafe | 13 | 10 |
18. Espanyol | 12 | 10 |
19. Real Valladolid | 13 | 9 |
20. Valencia | 11 | 7 |
ardindan askere gittim genel kurmayda bir albayin haberciligini yaptim ki posta degil sabit tlefon ve sahsiz adami gibi diyebiliriz beni askere alan mantikla beni askeri sozlu sinavda eleyen mantik ayni. demokrasiyi esitlik ilkeri edinmis askerleri daha iyi sagduyuya davet ediyorum.
simdi mi bir bankada yoneticiyim .cok sukur iyi ki de olmamisim .