Real Madrid' de 20 yıl için 500 milyon Euro!

Santiago Bernabeu Stadı'na isim sponsoru bulma yönündeki çalışmalarını sürdüren Real Madrid, tarihin en büyük anlaşmalarından birini yapmaya hazırlanıyor.

Spor 21.09.2014, 21:08 21.09.2014, 21:10 Zeynep Ezgi Berke
Real Madrid' de 20 yıl için 500 milyon Euro!

Stadın isim hakkı için daha önce yıllık 20 milyon Euro talep eden Real Madrid, Abu Dabi grubundan gelen süper teklifle amacına ulaştı.

Emirliğin baş döndürücü teklifi karşısında ekonomik anlamda büyük bir kazanç sağlamayı planlayan Real Madrid yıllık 25 milyon Euro karşılığında Abu Dabi ile 20 yıllık bir anlaşmayı tamamlamak üzere.

Toplam 500 milyon Euro kazanacak olan İspanyol ekibi bu sayede stadın yenilenme fonuna da para sağlamış olacak.

Yorumlar (0)
15
açık
Günün Anketi Tümü
En Çok Sevdiğiniz Renk Hangisi?
Namaz Vakti 24 Kasım 2024
İmsak 06:25
Güneş 07:55
Öğle 12:56
İkindi 15:24
Akşam 17:46
Yatsı 19:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 12 34
2. Fenerbahçe 12 29
3. Samsunspor 13 28
4. Eyüpspor 13 22
5. Beşiktaş 11 21
6. Göztepe 11 18
7. Sivasspor 13 18
8. Konyaspor 13 17
9. Başakşehir 12 16
10. Rizespor 12 16
11. Gaziantep FK 12 15
12. Kasımpasa 13 15
13. Antalyaspor 12 14
14. Trabzonspor 11 12
15. Kayserispor 12 12
16. Bodrumspor 13 11
17. Alanyaspor 12 10
18. Hatayspor 12 6
19. A.Demirspor 11 2
Takımlar O P
1. Kocaelispor 12 25
2. Karagümrük 13 24
3. Bandırmaspor 12 24
4. Erzurumspor 13 22
5. Ahlatçı Çorum FK 13 22
6. Igdir FK 12 21
7. Boluspor 13 21
8. Ankaragücü 13 19
9. Keçiörengücü 13 18
10. Şanlıurfaspor 13 18
11. Ümraniye 13 18
12. Gençlerbirliği 13 18
13. Pendikspor 13 18
14. İstanbulspor 13 17
15. Esenler Erokspor 13 17
16. Manisa FK 13 17
17. Amed Sportif 12 14
18. Sakaryaspor 13 14
19. Adanaspor 13 8
20. Yeni Malatyaspor 13 -3
Takımlar O P
1. Liverpool 11 28
2. M.City 12 23
3. Chelsea 12 22
4. Arsenal 12 22
5. Brighton 12 22
6. Tottenham 12 19
7. Nottingham Forest 12 19
8. Aston Villa 12 19
9. Newcastle 11 18
10. Fulham 12 18
11. Brentford 12 17
12. M. United 11 15
13. Bournemouth 12 15
14. West Ham United 11 12
15. Everton 12 11
16. Leicester City 12 10
17. Wolves 12 9
18. Crystal Palace 12 8
19. Ipswich Town 11 8
20. Southampton 11 4
Takımlar O P
1. Barcelona 14 34
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Madrid 12 27
4. Villarreal 13 24
5. Osasuna 14 24
6. Girona 14 21
7. Mallorca 14 21
8. Athletic Bilbao 13 20
9. Real Betis 14 20
10. Real Sociedad 13 18
11. Celta Vigo 14 18
12. Rayo Vallecano 12 16
13. Sevilla 13 15
14. Leganes 13 14
15. Getafe 14 13
16. Deportivo Alaves 14 13
17. Las Palmas 14 12
18. Valencia 12 10
19. Espanyol 13 10
20. Real Valladolid 14 9