2000 model araca 100 bin TL isteyince hastanelik oldu!
İnternet ilan sitesinde 20 yaşındaki, 300 KM'deki ve komple boyalı arabasını 100 bin TL'ye satmak isteyen vatandaş, ikinci el araba arayışında olan bir başka kişiden dayak yedi.
Son dolar artışından sonra sıfır araba fiyatları aldı başına gitti hali ile de 2.el araçlarda pahalandı.. Ancak bazıları bu durumu epey abarttı. İşte karşınızda onlardan birisi daha.
Ankara'da 305 bin km’de, 2000 model ve komple boyanmış arabasını satmak isteyen bir vatandaş arabası için 100 bin TL fiyat biçti. Bu ilanı görüp sinirlenen ve mantıksız bulan başka bir vatandaş A.O ise araç sahibi ile iletişime geçerek konuşmaya başladı. Araç sahibi telefonda “benim malım kıymetlidir 305 bin km’de de olsa güzel arabadır aslına bakarsan benim arabam için 100 bin TL bile az, alıyorsan al almıyorsan s.. git” dedi.
Bu duruma sinirlenen A.O araç sahibine tamam alıyorum gel buluşalım dedi. İsmi açıklanmayan araç sahibi 20 yaşında ve 305 bin km’deki aracını 100 bin TL ye satmanın sevinci ile buluşma adresine gitti. Araç sahibi ve A.O buluşur bulaşmaz önce söz ile kavga etmeye başladılar. Daha sonra A.O dayanamayarak araç sahibini dövdü.
Araç sahibi olay yerine gelen 112 ambulansı ile en yakın hastaneye kaldırırdı. Araç sahibi döven A.O ise polis tarafından karakola götürürdü. Karakolda ifadesi alınan A.O şunları söyledi:
“Bir süredir kendi bütçeme göre 2. el araba arıyorum ve o kadar mantıksız ilanlar görmeye başladım ki aklım almıyor. En son bu ilanı gördüm ve komple boyanmış 20 yaşındaki 305 bin km deki araba için 100 bin lira istenince dayanamadım ve adamı dövdüm” Dedi.
BİLGİLENDİRME:
WhatsApp üzerinden bize yollanan bu haberin doğruluğu henüz teyit edilmemiştir. Umalım ki böyle bir hadise yaşanmamış olsun.
Fakat bir gerçek olan da şudur ki; 2. el araçlarının bazı modellerinde istenen para, sıfır araç parası kadar ya da fazlası. Bu da hepimizin bildiği GERÇEK bir sorun.
Aşağıdaki görseller 09.05.2020 tarihli sahibinden sitesindeki Tofaş ilanlarıdır:
En Çok Sevdiğiniz Renk Hangisi?
İmsak | 06:22 | ||
Güneş | 07:52 | ||
Öğle | 12:55 | ||
İkindi | 15:25 | ||
Akşam | 17:48 | ||
Yatsı | 19:12 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 11 | 31 |
2. Fenerbahçe | 11 | 26 |
3. Samsunspor | 12 | 25 |
4. Eyüpspor | 12 | 22 |
5. Beşiktaş | 11 | 21 |
6. Göztepe | 11 | 18 |
7. Sivasspor | 12 | 17 |
8. Başakşehir | 11 | 16 |
9. Kasımpasa | 12 | 14 |
10. Konyaspor | 12 | 14 |
11. Antalyaspor | 12 | 14 |
12. Rizespor | 11 | 13 |
13. Trabzonspor | 11 | 12 |
14. Gaziantep FK | 11 | 12 |
15. Kayserispor | 11 | 12 |
16. Bodrumspor | 12 | 11 |
17. Alanyaspor | 11 | 10 |
18. Hatayspor | 11 | 6 |
19. A.Demirspor | 11 | 2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Kocaelispor | 12 | 25 |
2. Bandırmaspor | 12 | 24 |
3. Erzurumspor | 12 | 22 |
4. Karagümrük | 12 | 21 |
5. Igdir FK | 12 | 21 |
6. Ankaragücü | 12 | 19 |
7. Ahlatçı Çorum FK | 12 | 19 |
8. Boluspor | 12 | 18 |
9. Şanlıurfaspor | 12 | 18 |
10. Manisa FK | 12 | 17 |
11. Esenler Erokspor | 12 | 17 |
12. Ümraniye | 12 | 17 |
13. Pendikspor | 12 | 17 |
14. Keçiörengücü | 12 | 15 |
15. Gençlerbirliği | 12 | 15 |
16. İstanbulspor | 12 | 14 |
17. Amed Sportif | 12 | 14 |
18. Sakaryaspor | 12 | 13 |
19. Adanaspor | 12 | 7 |
20. Yeni Malatyaspor | 12 | -3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 11 | 28 |
2. M.City | 11 | 23 |
3. Chelsea | 11 | 19 |
4. Arsenal | 11 | 19 |
5. Nottingham Forest | 11 | 19 |
6. Brighton | 11 | 19 |
7. Fulham | 11 | 18 |
8. Newcastle | 11 | 18 |
9. Aston Villa | 11 | 18 |
10. Tottenham | 11 | 16 |
11. Brentford | 11 | 16 |
12. Bournemouth | 11 | 15 |
13. M. United | 11 | 15 |
14. West Ham United | 11 | 12 |
15. Leicester City | 11 | 10 |
16. Everton | 11 | 10 |
17. Ipswich Town | 11 | 8 |
18. Crystal Palace | 11 | 7 |
19. Wolves | 11 | 6 |
20. Southampton | 11 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 13 | 33 |
2. Real Madrid | 12 | 27 |
3. Atletico Madrid | 13 | 26 |
4. Villarreal | 12 | 24 |
5. Osasuna | 13 | 21 |
6. Athletic Bilbao | 13 | 20 |
7. Real Betis | 13 | 20 |
8. Real Sociedad | 13 | 18 |
9. Mallorca | 13 | 18 |
10. Girona | 13 | 18 |
11. Celta Vigo | 13 | 17 |
12. Rayo Vallecano | 12 | 16 |
13. Sevilla | 13 | 15 |
14. Leganes | 13 | 14 |
15. Deportivo Alaves | 13 | 13 |
16. Las Palmas | 13 | 12 |
17. Getafe | 13 | 10 |
18. Espanyol | 12 | 10 |
19. Real Valladolid | 13 | 9 |
20. Valencia | 11 | 7 |
Bu tarz insanlar, piyasayı yükselterek kar ettiğini sanıyor ama hata yapıyor. Sen, fiyatı yükseltirsen daha sonra alacağın araba sahibi de; bu araba, bu paraysa, benimki de bu para! Diyerek, fiyatı yükseltecektir. Ve bu döngü hep böyle olacağından, akıllı ve karlı bir iş olmaz. Bizim gibi normal şart ya da altında yaşayan insanlar, elimizde var olanı da kaybeder. Yani işin özeti şu kardeşler; Bence farkında olmadan kendi kendimize kapitalist oluruz. (artık siz de, haramzade mi dersiniz, sahtekarlık mı, kandırma mı, ya da serbest piyasa mı? Size kalmış)